<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml"
	>
<channel>
	<title>b.l0g.jp へのコメント</title>
	<atom:link href="http://b.l0g.jp/comments/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://b.l0g.jp</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Sun, 08 Jan 2012 09:24:14 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
	<item>
		<title>yossy より Ubuntu Server 11.04マシンでUSB無線LANアダプタを使う へのコメント</title>
		<link>http://b.l0g.jp/linux/usbwlan-ubuntuserver/#comment-572</link>
		<dc:creator>yossy</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 08 Jan 2012 09:24:14 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://b.l0g.jp/?p=900#comment-572</guid>
		<description>ニンテンドーwifiコネクターを無理やり無線lanにしてみたんですが、できなくて...

この記事みたら動くとのことなんで、無線lanアダプタ買いました。ありがとうござます</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>ニンテンドーwifiコネクターを無理やり無線lanにしてみたんですが、できなくて&#8230;</p>
<p>この記事みたら動くとのことなんで、無線lanアダプタ買いました。ありがとうござます</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>sarコマンドでシステムのボトルネックを探る(2) at b.l0g.jp より sarコマンドでシステムのボトルネックを探る(1) へのコメント</title>
		<link>http://b.l0g.jp/dev/finding-bottleneck-with-sar1/#comment-80</link>
		<dc:creator>sarコマンドでシステムのボトルネックを探る(2) at b.l0g.jp</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 21 Feb 2011 13:10:05 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://b.l0g.jp/?p=655#comment-80</guid>
		<description>[...] without comments  tweetmeme_url = &#039;http://b.l0g.jp/dev/finding-bottleneck-with-sar2/&#039;;tweetmeme_source = &#039;doublemarket&#039;;CPUの処理の状況を調べるためには、sar (sar -u)が有効であることを前のエントリで書いた。次はメモリの使用状況を調べてみる。まず見てみるのは、メモリとスワップの使用状況を示す sar -r の結果である。 [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] without comments  tweetmeme_url = &#039;<a href="http://b.l0g.jp/dev/finding-bottleneck-with-sar2/&#039;;tweetmeme_source" rel="nofollow">http://b.l0g.jp/dev/finding-bottleneck-with-sar2/&#039;;tweetmeme_source</a> = &#039;doublemarket&#039;;CPUの処理の状況を調べるためには、sar (sar -u)が有効であることを前のエントリで書いた。次はメモリの使用状況を調べてみる。まず見てみるのは、メモリとスワップの使用状況を示す sar -r の結果である。 [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>sarコマンドでシステムのボトルネックを探る at b.l0g.jp より topコマンドでロードアベレージを見る へのコメント</title>
		<link>http://b.l0g.jp/dev/top-loadaverag/#comment-65</link>
		<dc:creator>sarコマンドでシステムのボトルネックを探る at b.l0g.jp</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 17 Feb 2011 12:59:42 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://b.l0g.jp/?p=650#comment-65</guid>
		<description>[...] without comments  tweetmeme_url = &#039;http://b.l0g.jp/dev/finding-bottleneck-with-sar/&#039;;tweetmeme_source = &#039;doublemarket&#039;;前回のエントリでは、システムのレスポンスが悪化している場合、まずとっかかりとしてtopコマンドを実行し、ロードアベレージを確認する方法を書いた。さらに踏み込んで、何が負荷の原因なのかを探るために、sarコマンドを使う方法について書く。 [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] without comments  tweetmeme_url = &#039;<a href="http://b.l0g.jp/dev/finding-bottleneck-with-sar/&#039;;tweetmeme_source" rel="nofollow">http://b.l0g.jp/dev/finding-bottleneck-with-sar/&#039;;tweetmeme_source</a> = &#039;doublemarket&#039;;前回のエントリでは、システムのレスポンスが悪化している場合、まずとっかかりとしてtopコマンドを実行し、ロードアベレージを確認する方法を書いた。さらに踏み込んで、何が負荷の原因なのかを探るために、sarコマンドを使う方法について書く。 [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>さくらVPSのCentOSにsymfony 1.4.xの環境を構築する at b.l0g.jp より symfonyでデータをMySQLにロードする際のduplicate entryエラー へのコメント</title>
		<link>http://b.l0g.jp/dev/symfony%e3%81%a7%e3%83%87%e3%83%bc%e3%82%bf%e3%82%92mysql%e3%81%ab%e3%83%ad%e3%83%bc%e3%83%89%e3%81%99%e3%82%8b%e9%9a%9b%e3%81%aeduplicate-entry%e3%82%a8%e3%83%a9%e3%83%bc/#comment-64</link>
		<dc:creator>さくらVPSのCentOSにsymfony 1.4.xの環境を構築する at b.l0g.jp</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 13 Feb 2011 13:25:28 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://tech.l0g.jp/?p=10#comment-64</guid>
		<description>[...] statusコマンドおよび&#8221;show variables like ‘char%’;&#8221;でUTF-8になっていることを確認(過去エントリも参照) [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] statusコマンドおよび&#8221;show variables like ‘char%’;&#8221;でUTF-8になっていることを確認(過去エントリも参照) [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Xperia X10予約 &#124; b.l0g.jp より Eclipse + ADTインストール へのコメント</title>
		<link>http://b.l0g.jp/android/eclipse-adt/#comment-3</link>
		<dc:creator>Xperia X10予約 &#124; b.l0g.jp</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 11 Mar 2010 13:42:04 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://b.l0g.jp/?p=38#comment-3</guid>
		<description>[...] ソニー・エリクソンから4月に発売される予定のAndroid携帯、Xperia X10を予約してしまった。別にガジェット好きというわけではないのだが、なんだか今回はビビっと来るものがあって、Android SDKをセットアップしてアプリ制作に取り掛かると共に、修理が終わったカメラを取りに行くついでに店頭で予約した。 [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] ソニー・エリクソンから4月に発売される予定のAndroid携帯、Xperia X10を予約してしまった。別にガジェット好きというわけではないのだが、なんだか今回はビビっと来るものがあって、Android SDKをセットアップしてアプリ制作に取り掛かると共に、修理が終わったカメラを取りに行くついでに店頭で予約した。 [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

